2 Top-Angebote: Fast identisch – aber mit kleinen, wichtigen Unterschieden. Wir vergleichen die beiden Testsieger für Zahnzusatzversicherungen von Finanztest.
Eigenschaften | die Bayerische | DFV |
---|---|---|
Testsieger | ||
Tarif | Zahn Prestige | DFV-Zahnschutz Exklusiv 100 |
Stiftung Warentest: Finanztest | Sehr gut (0,5) | Sehr gut (0,5) |
Beitrag für Alter 43 Jahre | 41€ | 40€ |
Maximaler Beitrag zwischen 43-73 Jahren | 68€ | 65€ |
Durchschnittsbeitrag von 43-73 Jahre | 58€ | 56€ |
Wartezeit | ||
Zahnersatz (inkl. Implantante & Inlays) | ||
Akupunktur, Hypnose, Narkose | ✔️ | ✔️ |
Kunststofffüllungen | ✔️ | ✔️ |
Kieferorthopädie | Max. 2.000€ gesamte Vertragslaufzeit | Max. 2.000€ gesamte Vertragslaufzeit |
Kündigungsfrist | Mindestvertragslaufzeit 2 Jahre; danach monatlich | Täglich (wenn keine Leistung im 1. Jahr) |
Professionelle Zahnreinigung | 200€ pro Jahr | 200€ pro Jahr |
Leistungsbegrenzung | (danach ohne Obergrenze) | (danach ohne Obergrenze) |
Stand: 08.04.2020
Unser Fazit:
- Wer ist besser? Zahnschutz der Deutschen Familienversicherung (DFV) ist in einigen Details klar besser
- Was ist der Haupt-Unterschied? DFV hat keine Wartezeit, sofort zum Zahnarzt
- Welcher Tarif ist flexibler? Der DFV-Tarif lässt sich täglich kündigen (nach Behandlung: 1 Jahr später), der Bayerische-Tarif erst nach 2 Jahren
- Unsere Empfehlung: Deutsche Familienversicherung (DFV)