Revolut und Fidor zählen insbesondere bei Selbstständigen und Freiberuflern zu den beliebtesten Geschäftskonten. Wir vergleichen die beiden Geschäftskonto-Modelle für Sie.
| Eigenschaften | Revolut | Fidor |
|---|---|---|
|
| |
| Kontomodell | ||
| Jährliche Grundgebühr | ||
| Direktbank | ||
| Bareinzahlungen | kostenlos | |
| Bargeld abheben kostenlos | 2% Gebühr | 3€ je Abhebung |
| Telefonischer Support | ||
| Beleglose Buchungen kostenfrei? | im Monat | |
| Lastschriften möglich? | ||
| Einlagensicherung | ||
| Kreditkarte kostenlos | 24,95€ Jahresgebühr | |
| Girocard kostenlos | ||
| Dispo möglich? | ||
| Wer kann ein Konto abschließen? | Kaufleute und Freiberufler | Freiberufler Eingetragener Kaufmann Einzelunternehmen |
| Besonderheiten | - Zugriff und Karten für Teammitglieder (2 kostenlos, 10 Grow, 30 Scale und unbegrenzt bei Enterprise) - Virtuelle Einwegkarten möglich. Karten sperren sich nach einmaliger Benutzung automatisch - Keine strenge Bonitätsprüfung bei der Kontoeröffnung | - Keine EC-Karten im Angebot (nur Mastercard) - Kontoeröffnung auch mit schlechter Bonität *ab 11. Transaktionen pro Monat |
Stand: 23.07.2020
Unser Fazit:
- Wer ist besser?
- Was ist der Haupt-Unterschied?
- Welcher Tarif ist umfangreicher?


