Postbank und N26 zählen insbesondere bei Selbstständigen und Freiberuflern zu den beliebtesten Geschäftskonten. Wir vergleichen die beiden Geschäftskonto-Modelle für Sie.
| Eigenschaften | Postbank | N26 |
|---|---|---|
|
| |
| Kontomodell | ||
| Jährliche Grundgebühr | ||
| Direktbank | ||
| Bareinzahlungen | 5.000€ | Nur in Partnershops (Penny, Real, Rewe etc.) möglich |
| Bargeld abheben kostenlos | kostenlos | |
| Telefonischer Support | ||
| Beleglose Buchungen kostenfrei? | 0,22€ | |
| Lastschriften möglich? | ||
| Einlagensicherung | ||
| Kreditkarte kostenlos | ||
| Girocard kostenlos | ||
| Dispo möglich? | 8,90% | |
| Wer kann ein Konto abschließen? | ||
| Besonderheiten | *erste 6 Monate kostenlos, | |
Stand: 23.07.2020
Unser Fazit:
- Wer ist besser?
- Was ist der Haupt-Unterschied?
- Welcher Tarif ist umfangreicher?


