Penta und N26 zählen insbesondere bei Selbstständigen und Freiberuflern zu den beliebtesten Geschäftskonten. Wir vergleichen die beiden Geschäftskonto-Modelle für Sie.
Eigenschaften | Penta | N26 |
---|---|---|
Kontomodell | ||
Jährliche Grundgebühr | ||
Direktbank | ||
Bareinzahlungen | Nur in Partnershops (Penny, Real, Rewe etc.) möglich | |
Bargeld abheben kostenlos | kostenlos | |
Telefonischer Support | ||
Beleglose Buchungen kostenfrei? | 0,20€ pro Buchung | |
Lastschriften möglich? | ||
Einlagensicherung | ||
Kreditkarte kostenlos | ||
Girocard kostenlos | ||
Dispo möglich? | 8,90% | |
Wer kann ein Konto abschließen? | UG, GmbH, AG, GbR, OHG, PartG, KG, e.K, e.G | |
Besonderheiten | ||
Stand: 24.07.2020
Unser Fazit:
- Wer ist besser?
- Was ist der Haupt-Unterschied?
- Welcher Tarif ist umfangreicher?