Fyrst und Penta zählen insbesondere bei Selbstständigen und Freiberuflern zu den beliebtesten Geschäftskonten. Wir vergleichen die beiden Geschäftskonto-Modelle für Sie.
| Eigenschaften | Penta | Fyrst |
|---|---|---|
|
| |
| Kontomodell | ||
| Jährliche Grundgebühr | ||
| Direktbank | ||
| Bareinzahlungen | ||
| Bargeld abheben kostenlos | 2 Mal pro Monat | |
| Telefonischer Support | ||
| Beleglose Buchungen kostenfrei? | 50 Buchungen, danach 0,20€ pro Buchung | |
| Lastschriften möglich? | ||
| Einlagensicherung | ||
| Kreditkarte kostenlos | ||
| Girocard kostenlos | ||
| Dispo möglich? | 13,89% | |
| Wer kann ein Konto abschließen? | UG, GmbH, AG, GbR, OHG, PartG, KG, e.K, e.G | |
| Besonderheiten | - Mehrere Logins mit limitierten Zugriffsrechten zum Online-Banking möglich (nur beim kostenpflichtigen Kontenmodell) | Geschäftskonto gemäß Handelsblatt |
Stand: 23.07.2020
Unser Fazit:
- Wer ist besser?
- Was ist der Haupt-Unterschied?
- Welcher Tarif ist umfangreicher?


