Fidor und Penta zählen insbesondere bei Selbstständigen und Freiberuflern zu den beliebtesten Geschäftskonten. Wir vergleichen die beiden Geschäftskonto-Modelle für Sie.
Eigenschaften | Penta | Fidor |
---|---|---|
Kontomodell | ||
Jährliche Grundgebühr | ||
Direktbank | ||
Bareinzahlungen | kostenlos | |
Bargeld abheben kostenlos | 2 Mal pro Monat | 3€ je Abhebung |
Telefonischer Support | ||
Beleglose Buchungen kostenfrei? | 50 Buchungen, danach 0,20€ pro Buchung | |
Lastschriften möglich? | ||
Einlagensicherung | ||
Kreditkarte kostenlos | 24,95€ Jahresgebühr | |
Girocard kostenlos | ||
Dispo möglich? | ||
Wer kann ein Konto abschließen? | UG, GmbH, AG, GbR, OHG, PartG, KG, e.K, e.G | Freiberufler Eingetragener Kaufmann Einzelunternehmen |
Besonderheiten | - Mehrere Logins mit limitierten Zugriffsrechten zum Online-Banking möglich (nur beim kostenpflichtigen Kontenmodell) | - Keine EC-Karten im Angebot (nur Mastercard) - Kontoeröffnung auch mit schlechter Bonität *ab 11. Transaktionen pro Monat |
Stand: 23.07.2020
Unser Fazit:
- Wer ist besser?
- Was ist der Haupt-Unterschied?
- Welcher Tarif ist umfangreicher?