Fidor und N26 zählen insbesondere bei Selbstständigen und Freiberuflern zu den beliebtesten Geschäftskonten. Wir vergleichen die beiden Geschäftskonto-Modelle für Sie.
| Eigenschaften | Fidor | N26 |
|---|---|---|
|
| |
| Kontomodell | ||
| Jährliche Grundgebühr | ||
| Direktbank | ||
| Bareinzahlungen | kostenlos | Nur in Partnershops (Penny, Real, Rewe etc.) möglich |
| Bargeld abheben kostenlos | 3€ je Abhebung | kostenlos |
| Telefonischer Support | ||
| Beleglose Buchungen kostenfrei? | ||
| Lastschriften möglich? | ||
| Einlagensicherung | ||
| Kreditkarte kostenlos | 24,95 Jahresgebühr | |
| Girocard kostenlos | ||
| Dispo möglich? | 8,90% | |
| Wer kann ein Konto abschließen? | Freiberufler Eingetragener Kaufmann Einzelunternehmen | |
| Besonderheiten | - Keine EC-Karten im Angebot (nur Mastercard) - Kontoeröffnung auch mit schlechter Bonität *ab 11. Transaktionen pro Monat | |
Stand: 24.07.2020
Unser Fazit:
- Wer ist besser?
- Was ist der Haupt-Unterschied?
- Welcher Tarif ist umfangreicher?


