Bunq und N26 zählen insbesondere bei Selbstständigen und Freiberuflern zu den beliebtesten Geschäftskonten. Wir vergleichen die beiden Geschäftskonto-Modelle für Sie.
| Eigenschaften | Netbank | N26 |
|---|---|---|
![]() |
| |
| Kontomodell | ||
| Jährliche Grundgebühr | ||
| Direktbank | ||
| Bareinzahlungen | Nur in Partnershops (Penny, Real, Rewe etc.) möglich | |
| Bargeld abheben kostenlos | kostenlos | |
| Telefonischer Support | ||
| Beleglose Buchungen kostenfrei? | 0,10€ pro Buchung | |
| Lastschriften möglich? | 0,10€ Gebühr | |
| Einlagensicherung | ||
| Kreditkarte kostenlos | ||
| Girocard kostenlos | 2,99€ pro Monat | |
| Dispo möglich? | 8,90% | |
| Wer kann ein Konto abschließen? | ||
| Besonderheiten | ||
Stand: 24.07.2020
Unser Fazit:
- Wer ist besser?
- Was ist der Haupt-Unterschied?
- Welcher Tarif ist umfangreicher?


