2 Top-Angebote: Fast identisch – aber mit kleinen, wichtigen Unterschieden. Wir vergleichen die beiden Testsieger für Zahnzusatzversicherungen von Finanztest.
| Eigenschaften | Ottonova | DFV |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Testsieger | ||
| Tarif | Ottonova: Zahn 100 | DFV-Zahnschutz Exklusiv 100 |
| Stiftung Warentest: Finanztest | Sehr gut (0,5) | Sehr gut (0,5) |
| Monatsbeitrag (Alter: 43) | 42€ | 40€ |
| Max. Beitrag (Alter: 43-73) | 66€ | 65€ |
| Durchschnittsbeitrag (Alter: 43-73) | 58€ | 56€ |
| Wartezeit | 3 Monate | Keine Wartezeit |
Zahnersatz (inkl. Implantate & Inlays) | 100% | 100% |
Professionelle Zahnreinigung | 180€ pro Jahr | 200€ pro Jahr |
Kieferorthopädie | Max. 2.000€ in 10 Jahren | Max. 2.000€ je Behandlung |
Kunststoff-Füllungen | ✔️ | ✔️ |
Akupunktur, Hypnose, Narkose | ✔️ | ✔️ |
Kündigungsfrist | Mindestvertragslaufzeit 2 Jahre; danach monatlich | Täglich |
Leistungsbegrenzung | 5.000€ in Jahr 1-4 | 5.000€ in Jahr 1-4 |
Unser Fazit:
- Wer ist besser? Zahnschutz der Deutschen Familienversicherung (DFV) in einigen Details klar besser
- Was ist der Haupt-Unterschied? DFV hat keine Wartezeit, sofort zum Zahnarzt
- Welcher Tarif ist flexibler? DFV-Tarif täglich kündbar (bei Behandlung: erst nach 1 Jahr)
- Unsere Empfehlung: Deutsche Familienversicherung (DFV)




